Publication
Uma incursão pela sobrevivência relativa
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Ana Maria Cortesão Pais Figueira da Silva | |
| dc.contributor.author | Nunes, Tatiana Filipa Fernandes Temtem | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T13:39:14Z | |
| dc.date.available | 2018-04-27T13:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-29 | |
| dc.identifier.tid | 201867540 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/1908 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_PT |
| dc.subject | Análise de sobrevivência relativa | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de regressão | pt_PT |
| dc.subject | Programa estatístico R | pt_PT |
| dc.subject | Survival analysis | pt_PT |
| dc.subject | Relative survival analysis | pt_PT |
| dc.subject | Regression models | pt_PT |
| dc.subject | Statistical program R | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | . | pt_PT |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
| dc.title | Uma incursão pela sobrevivência relativa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática | pt_PT |
