Publication
Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética dos edifícios: estado da arte
dc.contributor.author | Santos, José | |
dc.contributor.author | Escórcio, Patrícia | |
dc.contributor.author | Pereira, Vítor | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:47:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T14:47:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Na última década as exigências relativas à eficiência energética dos edifícios aumentaram substancialmente. Por sua vez, as ferramentas BIM têm permitido a realização de tarefas de otimização de soluções na fase de conceção que antes eram muito trabalhosas, assim como difíceis de conciliar. Neste artigo faz-se uma revisão bibliográfica sobre a utilização de ferramentas BIM com a finalidade de obter edifícios energeticamente mais eficientes. São identificados e analisados os tópicos mais relevantes sobre o tema, assim como identificadas as ferramentas BIM mais utilizadas. Constata-se que embora haja ainda muitos aspetos a melhorar, já é possível usar as ferramentas BIM para obter edifícios mais eficientes. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | SANTOS, J.; ESCÓRCIO, P.; PEREIRA, V.; “Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética dos edifícios – Estado da arte”; PTBIM – 3º congresso português de building information modelling; ISBN: 978-972-752-272-9; DOI: 10.24840/978-972-752-272-9; pp. 303-312; Porto, 2020. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/4155 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto | pt_PT |
dc.relation | Institute of R&D in Structures and Construction | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
dc.subject | Ferramentas BIM | pt_PT |
dc.subject | Edifícios | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
dc.title | Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética dos edifícios: estado da arte | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Institute of R&D in Structures and Construction | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04708%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto (Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 312 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 303 | pt_PT |
oaire.citation.title | PTBIM – 3º congresso português de building information modelling | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | MARTINS NETO DOS SANTOS | |
person.familyName | Escórcio | |
person.givenName | JOSÉ MANUEL | |
person.givenName | Patrícia | |
person.identifier.ciencia-id | DE1C-64E5-4284 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2583-009X | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | abd4b512-8c9b-428c-be89-229c06afb6b8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 7a9e7a45-7ee3-4380-8a84-d5ac6be45af6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7a9e7a45-7ee3-4380-8a84-d5ac6be45af6 | |
relation.isProjectOfPublication | abd7f324-6515-4266-9436-ffcb0514f942 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | abd7f324-6515-4266-9436-ffcb0514f942 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética dos edifícios .pdf
- Size:
- 324.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format