Publicação
UV-filters from insular ocean-cities. Impact on the marine sustainability
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | |
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | |
| dc.contributor.advisor | Cordeiro, Nereida Maria Abano | |
| dc.contributor.advisor | Dinis, Ana Margarida Brites Caetano | |
| dc.contributor.advisor | Kaufmann , Manfred Josef | |
| dc.contributor.author | Íñiguez Santamaría, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:56:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | |
| dc.description.abstract | Organic ultraviolet filters (oUVFs) are synthetic chemical compounds widely used in industrial applications and personal care products to protect human skin and materials from solar radiation. Over recent decades, increasing demand for these products has resulted in a substantial rise in production and consumption, leading to their release into the environment. Despite widespread use, information on environmental concentrations, chemical behaviour, spatial distribution, persistence, and potential adverse effects on marine organisms remains limited. Consequently, oUVFs are classified as Contaminants of Emerging Concern. Coastal ecosystems are particularly vulnerable to oUVF contamination due to intensified tourism and recreational activities, which constitute the main direct input pathways through activities such as swimming and bathing. Indirect pathways, including wastewater treatment plant effluents, industrial discharges, and terrestrial runoff, also contribute to inputs to marine environments and may influence their persistence and distribution. This doctoral thesis investigates the distribution, accumulation, and persistence of oUVFs, as well as their potential trophic transfer, using an oceanic island as a representative study scenario. This approach enables the assessment of oUVF contamination across a spatial gradient from coastal zones to deep-sea environments and across multiple trophic levels through the analysis of diverse marine organisms. Results indicate that areas influenced by direct coastal activities exhibit higher oUVF concentrations than locations affected by indirect sources. Sessile organisms, such as macroalgae, were particularly vulnerable, displaying elevated concentrations in areas subjected to higher anthropogenic pressure. Herbivorous species exhibited the highest diversity and concentrations of oUVFs, consistent with greater exposure and bioaccumulation potential at lower trophic levels. Similar patterns were observed at higher trophic levels, including pelagic species such as skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), bathypelagic species such as black scabbardfish (Aphanopus carbo), and deep-diving cetaceans. While sperm whales (Physeter macrocephalus) showed higher concentrations, resident short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus) exhibited a higher frequency of occurrence. Furthermore, oUVFs were more prevalent in water column compartments characterized by elevated organic matter, including the surface microlayer associated with zooplankton communities, and the deep-sea bottom, associated with black scabbardfish habitat. In contrast, highly mobile species with broad vertical and horizontal distributions showed low or undetectable concentrations. Among the analyzed compounds, OC, EHS, HMS, BDBDM, and DTS were the most frequently detected, underscoring their persistence. Overall, this thesis demonstrates the widespread distribution of oUVFs beyond coastal environments, their impact on commercial species, and their accumulation in top predators. It also presents the first validated methodology for detecting oUVFs in marine zooplankton and provides concentration data across multiple species and habitats, thereby addressing critical knowledge gaps. | eng |
| dc.description.abstract | Os filtros ultravioleta orgânicos (oUVFs) são compostos sintéticos amplamente utilizados em produtos de cuidado pessoal e em aplicações industriais para proteger a pele humana e os materiais da radiação solar. O aumento do seu consumo nas últimas décadas conduziu à sua libertação para o ambiente, sobretudo nos ecossistemas costeiros. Apesar da sua utilização generalizada, o conhecimento sobre as suas concentrações ambientais, comportamento químico, distribuição, persistência e efeitos adversos em organismos marinhos permanece limitado, levando à sua classificação como contaminantes de preocupação emergente. Os ecossistemas costeiros são particularmente vulneráveis à contaminação por oUVFs devido à intensificação do turismo e das atividades recreativas, que constituem vias diretas de entrada destes compostos no meio marinho, nomeadamente através da natação e do banho. Para além destas fontes diretas, vias indiretas, incluindo efluentes de estações de tratamento de águas residuais (ETAR), descargas industriais e escoamento terrestre, contribuem igualmente para a introdução de oUVFs no ambiente marinho e podem influenciar a sua persistência e distribuição. Esta tese de doutoramento investiga a distribuição, acumulação, persistência dos oUVFs, bem como o seu potencial de transferência trófica, utilizando uma ilha oceânica como cenário de estudo. Esta abordagem permitiu avaliar a contaminação ao longo de um gradiente espacial, desde zonas costeiras até ambientes de mar profundo, bem como ao longo de múltiplos níveis tróficos, através da análise de diferentes organismos marinhos. Os resultados demonstraram que as áreas diretamente influenciadas por atividades costeiras apresentam concentrações mais elevadas de oUVFs do que os locais predominantemente afetados por fontes indiretas. Os organismos sésseis, como as macroalgas, revelaram-se particularmente vulneráveis, apresentando concentrações elevadas em áreas com maior pressão antropogénica. As espécies herbívoras exibiram maior diversidade e concentrações de oUVFs, sendo estes resultados consistentes com maior exposição e potencial de bioacumulação nos níveis tróficos inferiores, observando-se padrões semelhantes em níveis tróficos superiores, incluindo espécies pelágicas, batipelágicas e cetáceos mergulhadores profundos. Os cachalotes (Physeter macrocephalus) apresentaram as concentrações mais elevadas, enquanto as baleias-piloto-de barbatana-curta residentes (Globicephala macrorhynchus) revelaram maior frequência de ocorrência. Adicionalmente, os oUVFs foram mais prevalentes em compartimentos da coluna de água ricos em matéria orgânica, como a microlâmina superficial, associada a comunidades de zooplâncton, e o fundo marinho profundo, habitat do peixe-espada-preto (Aphanopus carbo), enquanto espécies altamente móveis apresentaram concentrações baixas ou não detetáveis. Entre os compostos analisados, OC, EHS, HMS, BMDBM e DTS destacaram-se pela sua elevada persistência ambiental. De um modo geral, esta tese demonstra a ampla distribuição dos oUVFs para além dos ambientes costeiros, a sua acumulação ao longo da cadeia trófica, o seu impacto em espécies de interesse comercial e a sua acumulação em predadores de topo. Apresenta ainda a primeira metodologia validada para a deteção de oUVFs no zooplâncton marinho e fornece dados de concentração em diversas espécies e habitats, contribuindo para colmatar lacunas de conhecimento existentes. | por |
| dc.identifier.tid | 101728000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/7886 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | UV-Filters from insular ocean-cities: Impact on the marine sustainability. | |
| dc.relation | Aquatic Research Infrastructure Network | |
| dc.relation | Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research | |
| dc.relation | Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Chemical pollution | |
| dc.subject | Solar protection | |
| dc.subject | Marine environment | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Contaminants of emerging concern | |
| dc.subject | Poluição química | |
| dc.subject | Proteção solar | |
| dc.subject | Ambiente marinho | |
| dc.subject | Monitorização | |
| dc.subject | Contaminantes de preocupação emergente | |
| dc.subject | Biological Sciences | |
| dc.subject | . | |
| dc.subject | Faculdade de Ciências da Vida | |
| dc.title | UV-filters from insular ocean-cities. Impact on the marine sustainability | eng |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PRT/BD/153506/2021 | |
| oaire.awardNumber | LA/P/0069/2020 | |
| oaire.awardNumber | UIDB/04423/2020 | |
| oaire.awardNumber | UIDP/04423/2020 | |
| oaire.awardTitle | UV-Filters from insular ocean-cities: Impact on the marine sustainability. | |
| oaire.awardTitle | Aquatic Research Infrastructure Network | |
| oaire.awardTitle | Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research | |
| oaire.awardTitle | Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.13/7885 | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/LA%2FP%2F0069%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04423%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04423%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isProjectOfPublication | ad7a0920-55fc-4e66-81df-f40f57757579 | |
| relation.isProjectOfPublication | 53838ea2-468d-4a2e-8441-1c4c50a906af | |
| relation.isProjectOfPublication | 7b1d9564-0311-4147-903c-7c15996e02dd | |
| relation.isProjectOfPublication | b5aaa098-09f2-4c80-95f0-febe69eeda81 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | ad7a0920-55fc-4e66-81df-f40f57757579 | |
| thesis.degree.name | Thesis presented to obtain the PhD degree in Biological Sciences, Faculty of Life Sciences, University of Madeira |
