Publication
Consumo de tabaco nos alunos do Ensino Secundário, comparação entre meio urbano e periferia
| dc.contributor.advisor | Pocinho, Margarida Maria Ferreira Diogo Dias | |
| dc.contributor.author | Olim, Joana Teixeira Barros e Sousa de | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-25T11:11:13Z | |
| dc.date.available | 2013-07-25T11:11:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-25 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este estudo é de carácter descritivo e tem como objectivos principais descrever e analisar o consumo de tabaco em alunos do ensino secundário de duas escolas da RAM (urbana e rural) e procurar conhecer a existência ou não de outros consumos. A amostra foi constituída por 320 alunos do ensino secundário de uma escola urbana e 318 alunos do ensino secundário de uma escola periférica, de ambos os sexos (56,4% de raparigas e 42,5% de rapazes), com idades compreendidas entre os 14 e os 24 anos, num total de 638 indivíduos. O instrumento utilizado foi um questionário construído na base de um projecto e reelaborado, contendo 21 questões fechadas. O tratamento estatístico inclui a análise estatística não paramétrica às questões do instrumento. E os resultados indicam que a idade média de iniciação tabágica em ambas as escolas é de 14 anos. Na amostra total existem 69,7% de não fumadores e 30,3% de fumadores, havendo mais fumadores na escola urbana, mas sem diferenças significativas entre o género. Há uma tendência para encontrar mais alunos a consumir maior número de cigarros por dia, na escola urbana, e são os alunos fumadores desta escola que possuem progenitores fumadores; e são estes mesmos alunos que têm mais amigos fumadores. Mais de 50% dos alunos referem ter tido outros consumos, sendo o do álcool o mais elevado. Os fumadores são os que menos reprovam de ano e quem mais pratica desporto. | por |
| dc.description.sponsorship | Universidade da Madeira | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/449 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Tabagismo | por |
| dc.subject | Consumos | por |
| dc.subject | Adolescência | por |
| dc.subject | Género | por |
| dc.subject | Ano de escolaridade | por |
| dc.subject | Meio urbano | por |
| dc.subject | Meio rural | por |
| dc.subject | Madeira (Portugal) | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | Centro de Artes e Humanidades | por |
| dc.title | Consumo de tabaco nos alunos do Ensino Secundário, comparação entre meio urbano e periferia | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia da Educação | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia da Educação | por |
