Publication
Projeto e Gestão Otimizada de Sistemas de Rega. Caso de Estudo – RAM
dc.contributor.author | Vasconcelos, Eduardo Luís Nascimento | |
dc.contributor.author | Lousada, Sérgio António Neves | |
dc.contributor.author | Moura, André Diogo Sousa | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Leonardo Bazilio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T14:34:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T14:34:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Devido ao aumento das temperaturas no planeta e com a consequente redução de água própria para a agricultura, urge a preocupação do estudo de sistemas de rega, desde a concessão de projeto à gestão otimizada do mesmo. Pretende-se com este trabalho controlar as perdas de água ao longo de todo o sistema, procurando sempre ter em atenção a viabilidade das soluções propostas e existentes. A otimização do sistema de rega em estudo resulta da análise comparativa ao consumo hídrico entre a policultura e a monocultura, assim como, da redução do consumo associado à predisposição deste sistema – i.e. área; caudal; perda de carga; potência da eletrobomba; capacidade hidráulica. Contextualmente, o propósito do presente trabalho traduziu-se na proposta de um novo sistema mais eficiente ao nível dos consumos energético e hídrico. A implementação de medidas ao nível do dimensionamento e tipologia do sistema utilizado, revelam-se fulcrais para o incremento da respetiva eficiência. | pt_PT |
dc.description.abstract | Due to the increasing temperatures on the planet and its consequent reduction of water suitable for agriculture, the study of irrigation systems has become imperative, acessing its design and sustainable management. The aim of this work is to control water losses throughout the system, taking into consideration the feasibility of the proposed and existing solutions. The optimization of the irrigation system under study stems from the comparative analysis of water consumption between polyculture and monoculture, as well as the reduction of the consumption associated to the system´s design - i.e. area; flow rate; load loss; power of the electric pump; hydraulic capacity. Contextually, the purpose of the present work was to propose a new system, more efficient in terms of energy and water consumption. Improving the design and typology of the irrigation system used – i.e. structural measures, proves to be crucial for the increase of its efficiency. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Vasconcelos, E. L. N., Lousada, S. A. N., Moura, A. D. S., & Gonçalves, L. B. (2020). Projeto e Gestão Otimizada de Sistemas de Rega. Caso de Estudo–RAM. Brazilian Journal of Development, 6(8), 62908-62931. | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34117/bjdv6n8-648 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/5401 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Brazilian Journals Publicações de Periódicos | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Agricultura | pt_PT |
dc.subject | Análise hidráulica | pt_PT |
dc.subject | Rede de drenagem pluvial | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de rega | pt_PT |
dc.subject | Volume de armazenamento | pt_PT |
dc.subject | Madeira (Portugal) | pt_PT |
dc.subject | Agriculture | pt_PT |
dc.subject | Hydraulic analysis | pt_PT |
dc.subject | Stormwater drainage | pt_PT |
dc.subject | Irrigation systems | pt_PT |
dc.subject | Storage volume | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
dc.title | Projeto e Gestão Otimizada de Sistemas de Rega. Caso de Estudo – RAM | pt_PT |
dc.title.alternative | Design and Optimized Management of Irrigation Systems. Case Study – RAM | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Curitiba (Brasil) | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 62931 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 8 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 62908 | pt_PT |
oaire.citation.title | Brazilian Journal of Development | pt_PT |
oaire.citation.volume | 6 | pt_PT |
person.identifier.ciencia-id | B31C-22D6-303E | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8429-2164 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 54151f72-c466-439b-b2cc-c539b2f8d477 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 54151f72-c466-439b-b2cc-c539b2f8d477 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROJETO E GESTÃO OTIMIZADA DE SISTEMAS DE REGA. CASO DE ESTUDO.pdf
- Size:
- 1013.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: