Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/1609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Albeverio, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Faria, Margarida Maria Coelho Ribeiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T13:34:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-29T13:34:04Z | - |
| dc.date.issued | 1986-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/1609 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Investigação Científica | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | . | pt_PT |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
| dc.title | Fluido de Euler bidimensional: construção de medidas estacionárias e fluxo estocástico | pt_PT |
| dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Matemática pela Univ. do Minho | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | pt_PT |
| Appears in Collections: | Teses de Doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DoutoramentoMargaridaFaria.pdf | 11,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













