Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.13/2170| Título: | A dataset for the automatic assessment of functional senior fitness tests using kinect and physiological sensors |
| Autor: | Bernardino, Alexandre Vismara, Christian Bermúdez i Badia, Sergi Gouveia, Élvio Baptista, Fátima Carnide, Filomena Oom, Simão Gamboa, Hugo |
| Palavras-chave: | Functional fitness Assessment Direct measures ICT-solutions Older adult . Faculdade de Ciências Sociais |
| Data: | 2016 |
| Editora: | IEEE |
| Citação: | Bernardino, A., Vismara, C., i Badia, S. B., Gouveia, É., Baptista, F., Carnide, F., ... & Gamboa, H. (2016, December). A dataset for the automatic assessment of functional senior fitness tests using kinect and physiological sensors. In Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing (TISHW), International Conference on (pp. 1-6). IEEE.978-1-5090-5727-6 |
| Resumo: | This work presents a dataset of functional fitness tests acquired with Kinect v2 and physiological sensors. The dataset contains both young and senior subjects executing a number of fitness tests meeting scientific standards of reliability and validity. The main objective is the ability to assess lower body strength, endurance, gait speed, agility and balance from the data obtained from commercially accessible devices. The dataset can be used to develop algorithms to automate the assessment of fitness levels in low-cost computer based systems for use at home, gymnasiums or care centers. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/2170 |
| Aparece nas colecções: | Publicações em Atas de Congressos/Conferências, etc. |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A Dataset for the Automatic Assessment of Functional Senior Fitness Tests.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia ao autor |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











