Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.13/644
Título: | Obras marítimas de acostagem: o caso do porto de abrigo da Ilha do Porto Santo |
Autor: | Sousa, Nuno Miguel Barros de |
Orientador: | Lopes, Luiz Carlos Guerreiro |
Palavras-chave: | Obras marítimas e portuárias Estruturas costeiras Molhes Porto de abrigo Ilha do Porto Santo (Portugal) Engenharia Civil . Centro de Ciências Exatas e de Engenharia |
Data de Defesa: | 18-Nov-2011 |
Resumo: | O projecto e a execução de estruturas costeiras, marítimas e portuárias apresentam elavada complexidade, envolvendo a consideração de um grande número de factores e restrições e a utilização sinergética de conhecimentos oriundos de diferentes áreas do saber. Nesta dissertação, efectua-se inicialmente uma breve descrição das questões e preocupações que decorrem destas obras, bem como dos métodos de auxílio e validação dos cálculos utilizados no dimensionamento dessas estruturas, de modo a melhor aproximar o projecto à realidade, permitindo com isto antecipar e corrigir potenciais problemas. Além disso, nesta dissertação são apresentados os diferentes tipos de obras marítimas, as suas funções e os objectivos de cada uma delas, bem como os materiais utilizados e alguns dos seus métodos constructivos, descrevendo-se as diversas soluções que podem ser implementadas consoante as necessidades locais, a realidade económica existente e os materiais mais adequados a aplicar, sendo dada especial ênfase às obras marítimas de acostagem, tendo como caso de estudo a obra de recuperação do porto de abrigo da Ilha do Porto Santo, no Arquipélago da Madeira, sendo focados neste estudo os seus parâmetros essenciais, como o enquadramento climático e geográfico, os estudos preliminares e diagnósticos realizados, a caracterização da obra e da solução implementada, bem como a ordem de trabalhos e os meios necessários à sua execução. São também expostas as metodologias de cálculo das dimensões e do peso dos blocos de protecção e do enrocamento, bem como das espessuras das diferentes camadas por estes formadas, projectadas para dissipar a energia da agitação marítima, sendo ainda apresentados os resultados da aplicação de tais metodologias simplificadas de cálculo à obra de reabilitação portuária escolhida para este estudo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/644 |
Designação: | Mestrado em Engenharia Civil |
Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MestradoNunoSousa.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.