Publication
BIM na hotelaria: possibilidades e desafios
dc.contributor.author | Santos, José | |
dc.contributor.author | Escórcio, Patrícia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T14:22:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T14:22:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Atualmente o BIM é entendido como uma ferramenta de gestão do ciclo de vida do edifício. De facto, um modelo BIM contém toda a informação do edifício incluindo as fases de projeto, construção e manutenção. Informação essa que é relevante para a gestão do mesmo. Os edifícios de serviços, dos quais se destacam os hotéis, necessitam de uma gestão permanente das suas instalações, dada a elevada quantidade de sistemas e de operações realizadas no dia a dia. Uma parte desta gestão depende da informação do estado edifício, informação essa que atualmente está disponível no modelo BIM desse edifício. Assim, poderão surgir sinergias juntando os modelos BIM à gestão das instalações dos hotéis. Neste artigo são identificadas as principais oportunidades e desafios à implementação do BIM na hotelaria, através de uma recolha bibliográfica e da utilização de um software. Verificou-se que existem inúmeras vantagens para o setor da hotelaria em adotar o BIM na gestão das suas instalações. Estas estão relacionadas com o facto de a informação estar centralizada, disponível instantaneamente e da mesma poder ser visualizada e editada interactivamente (3D). Relativamente aos obstáculos indicados, estes são típicos dos processos de mudança, pelo que se espera diminuam ao longo do tempo. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | SANTOS, J.; ESCÓRCIO, P.; “BIM na hotelaria: possibilidades e desafios”; PTBIM – 2º congresso português de building information modelling; ISBN: 978-989-20-8396-4; DOI: 10.5281/zenodo.1226766; pp. 539-548; Lisboa, 2018. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/4158 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Hotelaria | pt_PT |
dc.subject | BIM | pt_PT |
dc.subject | Gestão das instalações dos hotéis | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
dc.title | BIM na hotelaria: possibilidades e desafios | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa (Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 548 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 539 | pt_PT |
oaire.citation.title | PTBIM – 2º congresso português de building information modelling | pt_PT |
person.familyName | MARTINS NETO DOS SANTOS | |
person.familyName | Escórcio | |
person.givenName | JOSÉ MANUEL | |
person.givenName | Patrícia | |
person.identifier.ciencia-id | DE1C-64E5-4284 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2583-009X | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | abd4b512-8c9b-428c-be89-229c06afb6b8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 7a9e7a45-7ee3-4380-8a84-d5ac6be45af6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7a9e7a45-7ee3-4380-8a84-d5ac6be45af6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIM na hotelaria possibilidades e desafios.pdf
- Size:
- 667.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format