Publication
Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética: possibilidades e desafios
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Santos, José Manuel Martins dos | |
| dc.contributor.author | Pereira, Vítor Filipe Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T11:23:00Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T01:30:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-17 | |
| dc.identifier.tid | 202535703 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/2992 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | BIM | pt_PT |
| dc.subject | Cienciometria | pt_PT |
| dc.subject | Edifícios | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.subject | Energia | pt_PT |
| dc.subject | Revisão | pt_PT |
| dc.subject | Sistemática de literatura | pt_PT |
| dc.subject | Building | pt_PT |
| dc.subject | Energy | pt_PT |
| dc.subject | Energy efficiency | pt_PT |
| dc.subject | Scientometrics | pt_PT |
| dc.subject | Systematic literature review | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.subject | . | pt_PT |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
| dc.title | Utilização de ferramentas BIM na avaliação da eficiência energética: possibilidades e desafios | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DM_VP_2047309_VersaoFinal.pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
