Publication
Ambientes inovadores de aprendizagem: garimpando matética no 1.º Ciclo do Ensino Básico
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Correia, Fernando Luís de Sousa | |
dc.contributor.author | Serrão, Tânia Patrícia Freitas | |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T22:03:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-07T22:03:19Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, os decisores políticos da Região Autónoma da Madeira têm feito um grande investimento na criação de salas do futuro. Também conhecidas como ambientes inovadores de aprendizagem, estes espaços estão dotados de um conjunto de tecnologias que convidam à mudança das práticas pedagógicas. Este estudo pretende perceber se num desses ambientes localizado na EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, inaugurado em setembro de 2018, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, é dada primazia à matética, a arte de aprender. Para descrever a cultura deste espaço escolheu-se como metodologia a abordagem etnográfica assente na observação participante e nas entrevistas etnográficas. O objeto de estudo foi uma turma do 1.º ciclo, a frequentar o 2.º ano de escolaridade. As principais conclusões deste estudo revelam que neste ambiente ainda é muito forte a presença do paradigma fabril e a pressão exercida pelo currículo e pelo invariante cultural uma realidade inequívoca. Contudo, deste garimpo resultaram algumas pepitas, pequenas bolhas de oxigénio que, se bem cuidadas, poderão fazer florescer a escola que se deseja para o século XXI. | pt_PT |
dc.description.abstract | In recent years, policy makers in the Autonomous Region of Madeira have made a major investment in the creation of future classrooms. Also known as innovative learning environments, these spaces are equipped with a set of technologies that invite changes in teaching practices. This study aims to understand whether in one of these environments located in EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, inaugurated in September 2018, within the scope of Curricular Autonomy and Flexibility, priority is given to mathetics, the art of learning. To describe the culture of this space, the methodology chosen was the ethnographic approach based on participant observation and ethnographic interviews. The object of study was a 1st cycle class, attending the 2nd year of schooling. The main conclusions of this study reveal that in this environment the presence of the industrial paradigm is still very strong and the pressure exerted by the curriculum and the cultural invariant an unequivocal reality. However, this mining resulted in some nuggets, small oxygen bubbles, which, if well taken care of, will be able to make the desired school for the 21st century flourish. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202582833 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/3106 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Inovação | pt_PT |
dc.subject | Matética | pt_PT |
dc.subject | Ambientes inovadores de aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia | pt_PT |
dc.subject | Etnografia | pt_PT |
dc.subject | Innovation | pt_PT |
dc.subject | Mathetics | pt_PT |
dc.subject | Innovative learning environments | pt_PT |
dc.subject | Technology | pt_PT |
dc.subject | Ethnography | pt_PT |
dc.subject | Ciências da Educação - Inovação Pedagógica | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Sociais | pt_PT |
dc.title | Ambientes inovadores de aprendizagem: garimpando matética no 1.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
dc.title.alternative | Innovative learning environments: mining for mathetics in Primary School | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciências da Educação - Inovação Pedagógica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tânia Patrícia Freitas Serrão Dissertação.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format