Publicação
Public mobility dashboard: a digital shadow approach for EV charging monitoring at city-level
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Amâncio Lucas de Sousa | |
| dc.contributor.advisor | Quintal, Filipe Magno de Gouveia | |
| dc.contributor.author | Miranda, Gustavo Manuel Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:09:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T11:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-20 | |
| dc.description.abstract | Arápida expansão das frotas de veículos elétricos (VE) introduziu desafios significativos na gestão de infraestruturas urbanas, com particular incidência na estabilidade da rede elétrica e no acesso equitativo aos recursos públicos de carregamento. Esta tese apresenta a proposta, a implementação e a validação de uma plataforma Digital Shadow (DS) baseada em microsserviços, aplicada ao contexto operacional do Funchal, Ilha da Madeira. O sistema atua como uma camada centralizada de suporte à gestão, agregando fluxos de dados diversos provenientes da rede pública Mobi.e para fornecer visibilidade situacional em tempo real e análise detalhada do histórico de utilização. Para além desta solução de monitorização, a tese aborda a limitação associada ao fenómeno de “En ergy Blindness”, caracterizado pela falta de telemetria de energia em tempo real nas infraestruturas públicas, por meio do desenvolvimento de um Mecanismo Híbrido de Deteção de Anomalias. Ao integrar o algoritmo K-Means Clustering para obter o perfil de utilização e o Isolation For est para a deteção de valores atípicos, o sistema estabelece uma pipeline de calibração automática que identifica a “Ocupação Passiva” (estacionamento abusivo), inferindo anomalias exclusivamente com base em métricas temporais. Os resultados experimentais demonstram que a arquitetura híbrida proposta supera os métodos convencionais, alcançando precisão superior à dos modelos isolados na identificação de comporta mentos de carregamento irregulares. Estes resultados validam a eficácia do sistema para a super visão municipal automatizada, filtrando eficazmente o ruído operacional e identificando infrações com grau de confiança assinalável. Adicionalmente, a verificação funcional do "Digital Shadow" confirma que as abstrações espaciais, estatísticas e temporais da plataforma reduzem significativa mente a carga cognitiva dos operadores, transformando logs de API não processados em indicadores de suporte à decisão, por meio de mapas de calor geoespaciais e da reconstrução de sessões passadas. | por |
| dc.description.abstract | The rapid expansion of electric vehicle (EV) fleets has introduced significant challenges for urban in frastructure management, particularly regarding grid stability and equitable access to public charg ing resources. This thesis presents the design, implementation, and validation of a microservice based Digital Shadow (DS) platform applied to the operational context of Funchal, Madeira Island. The system serves as a centralised management support layer, ingesting heterogeneous data streams from the Mobi.e network to provide real-time situational awareness and historical usage analytics. Beyond this monitoring solution, the thesis addresses the constraint of “Energy Blindness”, charac terised by the lack of real-time energy telemetry in public infrastructure, through the development of a Hybrid Anomaly Detection Engine.Byintegrating K-Means Clustering forbehavioural profiling and Isolation Forest for outlier detection, the system achieves a self-calibrating pipeline that identifies “Idle Occupancy” (abusive parking), inferring anomalies exclusively from temporal metrics. Experimental results demonstrate that the proposed hybrid architecture outperforms standalone methods, achieving superior precision in identifying irregular charging behaviours. These findings validate the system’s reliability for automated municipal supervision, effectively minimising false positives while isolating high-confidence violations. Furthermore, functional verification of the Dig ital Shadow platform confirms that its spatial, statistical, and temporal abstractions successfully reduce cognitive load for system operators, converting heterogeneous data streams from raw API logs into meaningful decision-support insights through geospatial heatmaps and reconstructed ses sion objects. | eng |
| dc.identifier.tid | 204308151 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/7785 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Digital twin | |
| dc.subject | Digital shadow | |
| dc.subject | Veículos elétricos | |
| dc.subject | Deteção de anomalias | |
| dc.subject | Visualização de dados | |
| dc.subject | Electric vehicles | |
| dc.subject | Anomaly detection | |
| dc.subject | Data visualisation | |
| dc.subject | Informatics Engineering | |
| dc.subject | . | |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | |
| dc.title | Public mobility dashboard: a digital shadow approach for EV charging monitoring at city-level | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Master of Science degree in Informatics Engineering |
