Publication
A influência da remuneração na liderança e desempenho dos colaboradores das unidades hoteleiras: aplicação à Ilha da Madeira
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.contributor.advisor | Franco, Mara José Sousa | |
| dc.contributor.author | Nunes, Érica Mariana Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T11:22:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T11:22:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, ter colaboradores eficientes e focados no trabalho, capazes de prestar os serviços com qualidade, é um fator que determina o sucesso das empresas. Na verdade, a liderança possui um papel relevante nos resultados obtidos pelas empresas, nomeadamente através do apoio aos colaboradores e do incentivo à adoção de práticas mais eficazes. Contudo, o tipo liderança e o desempenho dos colaboradores podem ser afetados, pela remuneração que estes recebem. Até onde foi possível analisar, a maioria das investigações sobre a remuneração, liderança e desempenho dos colaboradores na hotelaria, preocupa-se em demonstrar como os estilos de liderança têm impacto no desempenho dos colaboradores. Outros estudos determinaram que a remuneração e os incentivos têm um impacto significativo nas empresas. Porém, não demonstram a relação que existe entre a remuneração, a liderança e o desempenho dos colaboradores, tal como o seu impacto, em unidades hoteleiras de categorias distintas. Assim, esta investigação tem como principal objetivo avaliar de que forma é que a remuneração está relacionada com a liderança e o desempenho dos colaboradores das unidades hoteleiras, mais concretamente da Ilha da Madeira. Neste sentido, foi realizado um inquérito por questionário, aplicado a 365 colaboradores das unidades hoteleiras da região. Os resultados do estudo demonstraram que os estilos de liderança transformacional e transacional influenciam positivamente o desempenho dos colaboradores; a perceção da remuneração influencia estes dois estilos de liderança; contudo a perceção da remuneração não influencia o desempenho dos colaboradores. Este estudo fornece contribuições para a literatura acerca da influência da remuneração nos estilos de liderança transformacional e transacional e no desempenho dos colaboradores das unidades hoteleiras da Ilha da Madeira, uma vez que há falta de estudos empíricos relacionados com esta temática. | por |
| dc.description.abstract | Currently, having efficient and focused employees who are capable of providing high-quality services is a key factor that determines the success of companies. In fact, leadership plays a relevant role in the results achieved by organizations, particularly through the support provided to employees and the encouragement of adopting more effective practices. However, both leadership style and employee performance can be affected by the remuneration they receive. As far as it has been possible to analyze, most research on remuneration, leadership, and employee performance in the hospitality industry focuses on demonstrating how leadership styles impact employee performance. Other studies have found that remuneration and incentives have a significant impact on organizations. Nevertheless, they do not demonstrate the relationship between remuneration, leadership, and employee performance, nor their impact on hotels of different categories. Therefore, the main objective of this research is to assess how remuneration is related to leadership and employee performance in hotel units, specifically in Madeira Island. To this end, a questionnaire survey was conducted with 365 employees from hotel units in the region. The results of the study showed that transformational and transactional leadership styles positively influence employee performance; the perception of remuneration influences these two leadership styles; however, the perception of remuneration does not influence employee performance. This study contributes to the literature on the influence of remuneration on transformational and transactional leadership styles and on employee performance in hotel units in Madeira Island, given the lack of empirical studies related to this topic. | eng |
| dc.identifier.tid | 204043875 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/7458 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Remuneração | |
| dc.subject | Liderança | |
| dc.subject | Desempenho dos colaboradores | |
| dc.subject | Hospitalidade | |
| dc.subject | Região ultraperiférica | |
| dc.subject | Madeira (Portugal) | |
| dc.subject | Salary | |
| dc.subject | Leadership | |
| dc.subject | Employee performance | |
| dc.subject | Hospitality | |
| dc.subject | Island destination | |
| dc.subject | Gestão Hoteleira | |
| dc.subject | . | |
| dc.subject | Escola Superior de Tecnologias e Gestão | |
| dc.title | A influência da remuneração na liderança e desempenho dos colaboradores das unidades hoteleiras: aplicação à Ilha da Madeira | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Hoteleira |
