Publicação
Walking football: uma estratégia pedagógica para o ensino do futebol em principiantes
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | |
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| dc.contributor.author | Alves, Adriano | |
| dc.contributor.author | Nisa, Nuno | |
| dc.contributor.author | Arcanjo, Maria | |
| dc.contributor.author | Martins, Francisco | |
| dc.contributor.author | Pestana Martins, João Francisco | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Élvio R. | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Elvio Rúbio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T11:11:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T11:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O Desporto, de acordo com a Taxonomia das Atividades Desportivas proposta por Almada et al., (2008), é considerado um meio adequado para a transformação do Homem na integra, sendo que os Jogos Desportivos Coletivos de Invasão (JDC- I) poderão ser um meio para tal. Neste sentido, segundo Gouveia et al., (2018), torna-se necessário utilizar abordagens e criar estratégias que estejam enquadradas com as necessidades dos alunos e que permitam desenvolver competências ao nível da capacidade de leitura do contexto, resolução de problemas e criação de estratégias adequadas para tal, caso das abordagens centradas no jogo, maioritariamente através de formatos como Jogos Reduzidos. Assim sendo, o presente estudo pretende investigar e aferir a possibilidade do Walking Football se assumir como uma estratégia adequada ao ensino de futebol em principiantes. Participaram 64 indivíduos (n=64, dos quais 27 pertencem ao sexo feminino e 37 ao masculino) com idades compreendidas entre os 10 e 16 anos pertencentes a 6 turmas do 3º ciclo de uma escola pública do concelho do Funchal. Na abordagem desta temática, as turmas foram intervencionadas de modo idêntico sendo submetidas a 3 aulas (gravadas com recurso a uma câmara de vídeo nomeadamente: 1 de adaptação à modalidade (Baseline Walking Football), 1 de Jogos Reduzidos Convencionais e 1 de Walking Football. Utilizou-se instrumentos como estadiómetro e balança para aferir a altura e peso dos alunos bem como recorreu-se a métodos de avaliação qualitativa da motivação intrínseca (3 momentos distintos: 1º- início da 1ª sessão; 2º e 3º- final de cada sessão). Durante cada sessão, aferiu-se a carga externa (acelerómetros WGT3X), carga interna (frequência cardíaca polar H10) e performance em jogo (GPAI: índices de tomada de decisão, habilidades e ações de suporte). Os resultados obtidos no estudo permitem aferir que o Walking Football poderá ser uma estratégia de ensino do futebol adequada a jovens principiantes. A investigação concretizada ao nível da carga externa e interna não evidenciou diferenças significativas entre as 2 abordagens efetuadas, sendo necessários mais estudos na área do Walking Football em contexto de ensino da Educação Física. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8805-98-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/7715 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | Universidade da Madeira | |
| dc.relation | Laboratory of Robotics and Engineering Systems | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Walking football | |
| dc.subject | Futebol | |
| dc.subject | Tática | |
| dc.subject | Avaliação | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Jogos reduzidos | |
| dc.subject | Educação física | |
| dc.subject | . | |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Sociais | |
| dc.title | Walking football: uma estratégia pedagógica para o ensino do futebol em principiantes | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | UIDP/50009/2020 | |
| oaire.awardTitle | Laboratory of Robotics and Engineering Systems | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F50009%2F2020/PT | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2024 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Funchal (Portugal) | |
| oaire.citation.endPage | 63 | |
| oaire.citation.startPage | 55 | |
| oaire.citation.title | Seminário Internacional Desporto e Ciência 2024 : livro de atas | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Pestana Martins | |
| person.familyName | Gouveia | |
| person.givenName | João Francisco | |
| person.givenName | Elvio Rúbio | |
| person.identifier | 2267308 | |
| person.identifier.ciencia-id | 361B-84C0-EEDA | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4838-4931 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0927-692X | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isAuthorOfPublication | e9ca2c27-f394-404d-bd0d-f278b56cb592 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f12966d7-90c0-4631-9734-8380bcd3c0c6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e9ca2c27-f394-404d-bd0d-f278b56cb592 | |
| relation.isProjectOfPublication | 65c3c27c-25ba-4381-886e-5ef18bb45fd9 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 65c3c27c-25ba-4381-886e-5ef18bb45fd9 |
