Publication
Integração de software BIM na disciplinas de desenho técnico e assistido por computador da UMa
dc.contributor.author | Escórcio, Patrícia | |
dc.contributor.author | Santos, José | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:30:22Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T15:30:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O Building Information Modeling (BIM) representa uma grande mudança de paradigma relativamente ao conceito de modelação dos edifícios uma vez que envolve todas as especialidades ligadas ao seu projeto, à sua construção e à sua gestão ao longo da sua vida. Contudo, apesar das suas inúmeras vantagens, tem-se verificado que a sua implementação tem sido demorada e ainda não é amplamente utilizado na indústria AECO. De forma a fomentar a utilização de modelos BIM e promover o entendimento do conceito BIM face ao tradicional CAD, foi introduzido na UC de Desenho Técnico Assistido por Computador do 1º ano dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletrotécnica da Universidade Madeira o ensino de um software BIM (Autodesk Revit), além do ensino do software CAD (Autodesk AutoCAD). Neste trabalho: i) é avaliada a facilidade da aprendizagem do software BIM comparativamente ao software CAD, ii) são identificados os conhecimentos BIM apreendidos pelos alunos, e iii) é feita uma reflexão sobre como e onde deve o ensino do BIM ser prolongado ao longo do curso de Engenharia Civil. Verificou-se que: i) o software BIM é mais intuitivo e fácil de aprender pelos alunos, ii) a grande maioria dos conhecimentos BIM ensinados é apreendida pelos estudantes, iii) a melhor forma de prolongar o ensino do BIM, dadas as diversas limitações, será a sua introdução parcial em diversas UCs. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | ESCÓRCIO, P.; SANTOS, J.; “Integração de software BIM na disciplinas de desenho técnico e assistido por computador da UMa”; PTBIM – 2º congresso português de building information modelling; ISBN: 978-989-20-8396-4; DOI: 10.5281/zenodo.1226766; pp. 657-666; Lisboa, 2018. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/4159 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | pt_PT |
dc.subject | BIM | pt_PT |
dc.subject | Desenho Técnico Assistido por Computador | pt_PT |
dc.subject | Universidade Madeira | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
dc.title | Integração de software BIM na disciplinas de desenho técnico e assistido por computador da UMa | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa (Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 666 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 657 | pt_PT |
oaire.citation.title | PTBIM – 2º congresso português de building information modelling | pt_PT |
person.familyName | Escórcio | |
person.familyName | MARTINS NETO DOS SANTOS | |
person.givenName | Patrícia | |
person.givenName | JOSÉ MANUEL | |
person.identifier.ciencia-id | DE1C-64E5-4284 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2583-009X | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 7a9e7a45-7ee3-4380-8a84-d5ac6be45af6 | |
relation.isAuthorOfPublication | abd4b512-8c9b-428c-be89-229c06afb6b8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | abd4b512-8c9b-428c-be89-229c06afb6b8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Integração de software BIM na disciplinas de desenho técnico e assistido por computador da UMa.pdf
- Size:
- 565.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format