Publication
Estudo de funções com o Mathematica
| dc.contributor.author | Pereira, Maria da Graça Gouveia da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-04T12:13:51Z | |
| dc.date.available | 2012-01-04T12:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.sponsorship | José Carmo | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/208 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade da Madeira | por |
| dc.subject | Ensino Secundário | por |
| dc.subject | Sistema Mathematica | por |
| dc.subject | Cálculo | por |
| dc.subject | Estudo de Funções | por |
| dc.subject | Vizualização gráfica e animação | por |
| dc.subject | Matemática para o Ensino | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | Centro de Ciências Exatas e da Engenharia | |
| dc.title | Estudo de funções com o Mathematica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática para o Ensino |
