Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.13/1120| Título: | Reabilitação de habitações do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal |
| Autor: | Pinheiro, José Carlos de Queirós |
| Orientador: | Lobo, Paulo Renato Camacho da Silva |
| Palavras-chave: | Reabilitação Habitações degradadas Estimativa de custos Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Madeira (Portugal) Apoio social Imaculado Coração de Maria, Madeira (Portugal) Engenharia Civil . Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia |
| Data de Defesa: | Dez-2015 |
| Resumo: | A presente dissertação baseou-se num estudo de reabilitação, a custos controlados, para obras de melhoramento em habitações degradadas na Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Concelho do Funchal. Este trabalho resulta da colaboração num projeto denominado “UMa Intervenção", projeto esse que consiste num programa de apoio a famílias carenciadas e com baixos rendimentos residentes na referida freguesia. Este projeto surge da colaboração dos seguintes intervenientes: Grupo de Engenharia Civil da UMa (GECUMa), Departamento da Pastoral do Ensino Superior da UMa (DPESUMa) e diracção autártica local. Esta colaboração consiste em elaborar um relatório técnico para cada habitação em estudo, que engloba várias tarefas e segue com a seguinte ordenação: inicia com uma visita à habitação a fim de se fazer o levantamento do estado de degradação em que esta se encontra e tirar medições para posteriormente estimar as quantidades de materiais necessários para as obras de melhoramento. De seguida, com base nos dados recolhidos durante a visita, são estudadas e apresentadas soluções para reparação das patologias identificadas, sendo indicadas várias soluções alternativas à resolução de cada problema, são calculadas as quantidades necessárias dos materiais e são consultados vários fornecedores, a fim de estimar o custo de cada solução, incluindo somente o custo dos materiais, uma vez que é objetivo angariar a mão-de-obra através de voluntariado. Finalmente, para estimar o custo final das obras de melhoramento, o estudo centra-se na solução que se considera mais adequada, por ser de execução mais simples e mais económica, tendo em conta os limitados meios disponíveis, nomeadamente a falta de equipamentos e de mão-de-obra especializada. A isto soma-se a muito limitada disponibilidade financeira, que consistiu a mais forte limitação à proposta de soluções de melhoramento. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/1120 |
| Designação: | Mestrado em Engenharia Civil |
| Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoCarlosPinheiro.pdf | 24,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











