Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/1326| Title: | Modelos para acontecimentos múltiplos |
| Author: | Ferreira, Ivo Miguel Sousa |
| Advisor: | Abreu, Ana Maria Cortesão Pais Figueira da Silva |
| Keywords: | Matemática Acontecimentos múltiplos Análise de regressão Análise de sobrevivência Modelo de Cox Modelos matemáticos Software estatístico Simulação de sistemas Modelo de regressão de Cox Modelos marginais Simulação no R Matemática . Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia |
| Defense Date: | Sep-2016 |
| Abstract: | Ao longo dos últimos anos tem existido um interesse crescente em estudar o tempo até à ocorrência de vários acontecimentos, os quais podem ser observados mais do que uma vez para um mesmo indivíduo. Os dados respeitantes a acontecimentos múltiplos têm como principal característica o facto de se registar mais do que um tempo de vida para cada indivíduo, o que inviabiliza a aplicação direta do modelo de regressão de Cox. Assim, surgiu a necessidade de desenvolver novas extensões deste modelo, sendo que as mais utilizadas na prática foram sugeridas por: Prentice, Williams e Peterson (PWP); Andersen e Gill (AG); Wei, Lin e Weissfeld (WLW); e Lee, Wei e Amato (LWA). Um dos maiores obstáculos na aplicação destes modelos é a forte possibilidade de existir correlação intraindivíduos. Neste ponto, os quatro modelos referidos anteriormente são classificados como modelos marginais, uma vez que o vetor de parâmetros de regressão é estimado com base no ajustamento de um modelo que ignora a correlação entre acontecimentos. Para compensar esse facto, nestes modelos é usado um estimador robusto da matriz de covariância, o qual permite efetuar a correção necessária na estimativa da variância usual. Após realizar uma descrição detalhada de cada modelo marginal procedeu-se à respetiva implementação através do software estatístico R. Para o efeito, recorreu-se à simulação de dados relativos a acontecimentos múltiplos do mesma natureza, isto é, a acontecimentos recorrentes. Os resultados obtidos permitiram realçar e confirmar as características dos modelos estudados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/1326 |
| Designation: | Mestrado em Matemática |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoIvoFerreira.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











