Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/1908| Title: | Uma incursão pela sobrevivência relativa |
| Author: | Nunes, Tatiana Filipa Fernandes Temtem |
| Advisor: | Abreu, Ana Maria Cortesão Pais Figueira da Silva |
| Keywords: | Análise de sobrevivencia Análise de sobrevivencia relativa Modelos de regressão Programa estatístico R Survival analysis Relative survival analysis Regression models Statistical program R Matemática . Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia |
| Defense Date: | 29-Jan-2018 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/1908 |
| Designation: | Mestrado em Matemática |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoTatianaTemtem.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











