Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/698| Title: | Uma comparação da aptidão funcional de mulheres idosas portuguesas e brasileiras |
| Author: | Gouveia, Élvio Rúbio Quintal Maia, José António Ribeiro Beunen, Gaston Prudence Blimkie, Cameron Joseph Gouveia, Bruna Raquel Velosa, S. F. Freitas, Duarte Luís de |
| Keywords: | Aptidão funcional Idosas . Centro de Ciências Sociais |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Gouveia, E. R., Maia J. A., Beunen, G. P., Blimkie, C. R., Gouveia, B. R., Velosa S. F., & Freitas D. L. (2012). Uma Comparação da Aptidão Funcional de Mulheres Idosas Portuguesas e Brasileiras. Revista Mineira de Educação Física. 2(7):1208-18. |
| Abstract: | O objectivo deste estudo transversal foi descrever e comparar os perfis funcionais de duas amostras: 401 idosas portuguesas e 967 brasileiras (Krause et al., 2009), dos 60-79 anos. A aptidão funcional (ApF) foi avaliada usando a bateria Senior Fitness Test (Rikli & Jones 2001). Em ambas as amostras, as idosas dos 60-64 anos apresentaram melhores desempenhos na maioria dos testes de ApF, comparativamente às dos 75-79 anos. As idosas brasileiras foram mais proficientes na aptidão cardio-respiratória e flexibilidade, e as portuguesas, na força do membro superior. Os valores do índice de massa corporal foram superiores nas idosas portuguesas (60-79 anos). Estes resultados poderão ser úteis na identificação precoce de perdas funcionais, e fundamentar a intervenção ao nível da ApF em mulheres idosas. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/698 |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ArtigoComparacao Aptidao Funcional Idosas Portuguesas e Brasileiras.pdf | 291,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













