Publicação
Adaptação ao Ensino Superior: um estudo comparativo entre trabalhadores-estudantes e estudantes tradicionais
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| dc.contributor.advisor | Antunes, Ana Maria Pereira | |
| dc.contributor.author | Spínola, Isa Micaela Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T16:16:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T16:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | O envolvimento do estudante no ensino superior depende de múltiplos fatores contextuais, como a família, o nível sociocultural e o ambiente académico, assumindo-se como determinante para o sucesso (Covas & Veiga, 2018). A transição para este novo contexto é frequentemente acompanhada de desafios relacionados com a distância da família e amigos, a gestão do tempo e da autonomia, bem como com as relações interpessoais (Araújo & Almeida, 2015; Casanova et al., 2021; Faria, 2023; Ferreira et al., 2022). Acrescem, por vezes, dificuldades financeiras, que podem intensificar sintomas de ansiedade, depressão e insatisfação (Casanova et al., 2021; Faria, 2023). O presente estudo teve como objetivo compreender os fatores que influenciam a adaptação dos estudantes ao ensino superior, com especial enfoque nos trabalhadores-estudantes. A amostra foi composta por 120 estudantes do 1.º ano da Universidade da Madeira, divididos em dois grupos: 60 estudantes tradicionais e 60 trabalhadores-estudantes. Foram aplicados um questionário sociodemográfico e académico, o QAES – Questionário de Adaptação ao Ensino Superior (Araújo et al., 2014, 2019a) e o ICPADA – Inventário de Características Psicológicas Associadas ao Desempenho Académico (Antunes et al., 2017). Os resultados mostraram que os estudantes tradicionais apresentaram maior integração social, en quanto os trabalhadores-estudantes se destacaram pela motivação, persistência e clareza de objetivos, alcançando níveis de adaptação global semelhantes. Variáveis como o género, a média de entrada, o curso de 1.ª opção, o tempo de estudo e o compromisso com o curso revelaram-se importantes, parecendo o Projeto de Carreira um fator central para o sucesso e a permanência. Estes resultados reforçam a importância de políticas e práticas institucionais diferenciadas, capazes de responder às necessidades de perfis estudantis diversos. | por |
| dc.identifier.tid | 204158184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/7599 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Adaptação | |
| dc.subject | Ensino Superior | |
| dc.subject | Trabalhadores-estudantes | |
| dc.subject | Estudantes tradicionais | |
| dc.subject | Adaptation | |
| dc.subject | Higher Education | |
| dc.subject | Working students | |
| dc.subject | Traditional students | |
| dc.subject | Psicologia da Educação | |
| dc.subject | . | |
| dc.subject | Faculdade de Artes e Humanidades | |
| dc.title | Adaptação ao Ensino Superior: um estudo comparativo entre trabalhadores-estudantes e estudantes tradicionais | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia da Educação |
