Publication
Robots para a construção de significados estatísticos e para a reconstrução de foregrounds
dc.contributor.author | Lopes, Paula Cristina | |
dc.contributor.author | Fernandes, Elsa | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T09:09:10Z | |
dc.date.available | 2020-06-18T09:09:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Para Skovsmose qualquer pessoa transporta consigo o seu background e foreground que influenciam o que quer ser e em que ações se quer envolver. Deles emergem as razões e intenções para dedicar-se (ou não) à aprendizagem. Muitos alunos veem na Escola poucas oportunidades para aprender o que, realmente, lhes interessa. Lá vivem poucas experiências significativas e acabam por construir foregrounds arruinados relativamente a ela. Nesta publicação trazemos à discussão as perspetivas futuras dos alunos e as origens culturais que moldam as suas vidas a fim de discutir como estas podem potenciar ou inibir a aprendizagem. Para ilustrar a discussão trazemos dados provenientes do Cenário de Aprendizagem: "Uma corrida com Robots". Pretendemos discutir o papel dos Robots na aprendizagem e o seu efeito na reconstrução de foregrounds dos alunos relativamente à aprendizagem da matemática. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Robots para a construção de significados estatísticos e para a reconstrução de foregrounds / Paula Cristina Lopes, Elsa Fernandes. - In: Educação, artes, cultura: discursos e práticas / org. Ana Cristina Duarte, Natalina Cristóvão. - Funchal: CIE-UMa - Centro de Investigação em Educação, 2020. - ISBN 978-989-54390-3-4. - p. 173-187. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/2812 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade da Madeira, Centro de Investigação em Educação | pt_PT |
dc.relation | Center for Research in Education | |
dc.subject | Robots | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Estatística | pt_PT |
dc.subject | Matemática | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
dc.title | Robots para a construção de significados estatísticos e para a reconstrução de foregrounds | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Center for Research in Education | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04083%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Funchal, Madeira (Portugal) | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 187 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 173 | pt_PT |
oaire.citation.title | Educação, artes, cultura: discursos e práticas | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Reis Lopes | |
person.familyName | Fernandes | |
person.givenName | Paula Cristina | |
person.givenName | Elsa | |
person.identifier.ciencia-id | D51A-0E26-9F65 | |
person.identifier.ciencia-id | D614-35E0-4AFA | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9867-6230 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55441570100 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 70e52967-d73a-47da-8246-1fc1ce565b93 | |
relation.isAuthorOfPublication | db31d6f9-837a-4912-b3ac-b8a15272c2ae | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | db31d6f9-837a-4912-b3ac-b8a15272c2ae | |
relation.isProjectOfPublication | 3d78e8ae-5d47-4285-878b-bc2262c84687 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 3d78e8ae-5d47-4285-878b-bc2262c84687 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Robots para a construção de significados estatísticos e para a reconstrução de foregroundElsaFernandes.pdf
- Size:
- 143.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format