Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/1315| Title: | Associação do envolvimento à actividade física e à aptidão em jovens madeirenses |
| Author: | Ramos, Elisa Cristina Abreu Viúla Freitas, Duarte Luís de Maia, José António Ribeiro Beunen, Gaston Prudence Claessens, Albrecht Leo Quintal, Élvio Rúbio Quintal Marques, António T. Thomis, Martine Ann Lefevre, Johan Aimé |
| Keywords: | Actividade física Aptidão física Envolvimento Crianças Madeira (Portugal) . Faculdade de Ciências Sociais |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Universidade do Porto, Faculdade de Desporto |
| Citation: | Ramos, E. C., Freitas, D. L., Maia, J. A., Beunen, G. P., Claessens, A. L., Gouveia, É. R., ... & Lefevre, J. A. (2008). Associação do envolvimento à actividade física e à aptidão em jovens madeirenses. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 8(2), 229-240. |
| Abstract: | O objectivo central do presente estudo consistiu em investigar a associação do meio (urbano, semi-urbano e rural) à actividade física e à aptidão na criança e no adolescente madeirense. A amostra foi constituída por 1498 sujeitos, 758 rapazes e 740 raparigas, que participaram no ‘Estudo de Crescimento da Madeira’. A actividade física e a aptidão foram avaliadas através do questionário de Baecke e da bateria de testes motores Eurofit, respectivamente. As crianças e adolescentes madeirenses do meio urbano apresentaram valores mais elevados de prática regular e sistemática de um ou mais desportos. Os resultados para as componentes da aptidão física não favorecem um único meio sócio-geográfico. Os rapazes do meio urbano e/ou semi-urbano foram mais proficientes na flexibilidade, força e resistência muscular, e potência, enquanto os rapazes rurais apresentaram melhores resultados na resistência aeróbia, força estática, e velocidade/agilidade. As raparigas do meio urbano e/ou semiurbano apresentaram melhores resultados na velocidade/agilidade, enquanto as raparigas do meio rural foram mais proficientes na força estática e na força e resistência muscular. A eliminação dos diferenciais negativos na actividade física e na aptidão associados ao meio sócio-geográfico irá resultar numa melhor saúde das crianças e adolescentes madeirenses. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/1315 |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DuarteFreitas20.pdf | 402,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













